Youtube Facebook

( 096 )   908 54 85     ( 063 )   238 83 36
ПН.- ПТ.:  9:00 - 20:00       СБ.- ВС.: 10:00 - 19:00
Black Friday 2015
Главная » Таблица размеров » Размерная сетка Crazy8

Размерная сетка Crazy8

Размерная сетка Crazy8 для детей от 0 до 5 лет:

Размер Рост, см Вес, кг Талия, см Внутренний
шов, см

Голова, см
3-6 мес 58-64 5,4-7,7 45 20 44
6-12 мес2746 64-74 7,7-10 47 23 46
12-18 мес 74-78 10-12 49 27 48
18-24 мес 78-84 12-13,5 50 30 50
2 года 84-91 13,5-14,4 51 33 50
3 года 91-99 14,4-15,8 53 36 51
4 года 99-106 15,8-19 54 41 52
5 лет 106-114 19-21 56 45 53

 

Размерная сетка Crazy8 для детей от 3 до 14 лет:

Размер Рост, см Вес, кг Талия, см Внутренний
шов,см

Голова, см
4 года XS 99-106 15.8-19 54-56 52
5 года S 106-114 19-21 56-57 53
6 года 114+124 21-24 57-58 55
7 лет M 124-135 24-29.7 58-60 55
8 лет 135-140 29.7-33.3 60-62 55
10 лет L 140-145 33.3-38.3 62-64 56
12 лет 145-152 38.3-42.8 64-66 56
14 лет XL 152-157 42.8-45.9 66-70 56


COPYRIGHT © 2014-2025 MOZAYKA