Youtube Facebook

( 096 )   908 54 85     ( 063 )   238 83 36
ПН.- ПТ.:  9:00 - 20:00       СБ.- ВС.: 10:00 - 19:00
Black Friday 2015
Главная » Таблица размеров » Размерная сетка Oldnavy

Размерная сетка Oldnavy

Размерная сетка для новорожденных и детей до 5 лет

Размер 0-3М 3-6М 6-12М 12-18М 18-24М
Возраст  0-3мес 3-6мес 6-12мес 12-18мес 18-24мес 2-3года 2,5-4года 3,5-5лет 4,5-5лет
Рост, см 48-58 58-68 68-74 74-79 79-84 84-91 91-99 99-107 107-114
Вес, кг 3-5,5 5,5-7,5 7,5-10 10-12 12-13,5 13,5-15 15-16,5 16,5-18 18-20,7
Талия, см 39-42 42-44 44-47 47-50 48-51 50-52 51-53 52-55 53-56
Шаговый шов 15 18 20 24 28 32 36 41 45
Голова 38 41 43 46 46 48 48 51 53

 

Размеры джинс и брюк для девочек 5-13 лет

Размер XS S M L XL XXL
5* 6 7 8 10 12 14 16
Возраст (лет) 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13
Рост, см 107-114 114-124 124-135 135-140 140-145 145-152 152-157 157-163
Тонкая талия 52 53 54 54 57 60 62 -
Средняя талия 57 58 59 60 62 65 67 70
Полная талия - - - 67,3 69,8 72,4 75 77,5
Шаговый шов 50,2 54,6 59 63,5 67,3 71 75 78,7

 

Размеры верхней одежды и топов для девочек 5-13 лет

Размер XS S M L XL XXL
5* 6 7 8 10 12 14 16
Возраст (лет) 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13
Рост, см 107-114 114-124 124-135 135-140 140-145 145-152 152-157 157-163
Объем груди 61 64 66 69 72 76 80 84
Объем груди+ - - - 74 77 81 85 89
Длина рукава 52 55 59 62 66 69 73 76

 

Размеры платья для девочек 5-13 лет

Размер XS S M L XL XXL
5* 6 7 8 10 12 14 16
Возраст (лет) 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13
Рост, см 107-114 114-124 124-135 135-140 140-145 145-152 152-157 157-163
Маленькая грудь 56 58 61 64 67 71 75 79
Средняя грудь 61 64 66 69 72 76 80 84
Большая грудь - - - 74 77 81 85 89
Длина рукава 52 55 59 62 66 69 73 76

 

Размеры джинс и брюк для мальчиков 5-13 лет

Размер XS S M L XL XXL
5* 6 7 8 10 12 14 14 18
Возраст (лет) 5-6 6-7 7-8 8-9 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15
Рост, см 107-114 114-122 122-130 130-137 137-145 145-152 152-160 160-165 165-170
Тонкая талия 52 53 55 56 58 61 - - -
Средняя талия 57 58 60 61 64 66 69 71 74
Полная талия - - - - - 71 74 76 79
Шаговый шов 48 53 58 62 66 70 75 78 81

 

Размеры топов, свитеров и верхней одежды для мальчиков 5-15 лет

Размер XS S M L XL XXL
5* 6 7 8 10 12 14 14 18
Возраст (лет) 5-6 6-7 7-8 8-9 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15
Рост, см 107-114 114-122 122-130 130-137 137-145 145-152 152-160 160-165 165-170
Обхват груди 58 61 64 67 71 74 77 80 83
Обхват груди+ - - - - 76 79 83 85 88
Длина рукава 52 55 59 62 66 70 72 75 77

 

Размерная сетка детской обуви

Размер 6 7 8 9 10 11
Возраст 12-18мес 18-24мес
Длина стопы,см 13,5 14,3 15,1 15,9 16,7 17,5
COPYRIGHT © 2014-2024 MOZAYKA