Размерная сетка Reima
Одежда
| Размер/Рост | Возраст | Обхват груди (B) | Талия (C) | Бедра (D) | Плечо+рукав (E) | Внутренний шов (F) | Боковой шов (G) | 
| 62 | 3-6мес | 46 | 48 | 53 | 28,4 | 21 | 38,1 | 
| 68 | 6мес | 47 | 49 | 54 | 30,8 | 24 | 41,4 | 
| 74 | 9мес | 48,5 | 50 | 55 | 33,2 | 27 | 44,7 | 
| 80 | 1г | 50 | 51 | 56 | 35,6 | 30 | 48 | 
| 86 | 1,5г | 52 | 52 | 57 | 38,1 | 33,5 | 52 | 
| 92 | 2г | 54 | 53 | 58 | 40,6 | 37 | 56 | 
| 98 | 3г | 56 | 54 | 60 | 43,1 | 40,5 | 60 | 
| 104 | 4г | 58 | 55 | 62 | 45,6 | 44 | 63 | 
| 110 | 5л | 60 | 56 | 64 | 48,3 | 47,5 | 67 | 
| 116 | 6л | 62 | 57 | 66 | 51 | 51 | 71 | 
| 122 | 7л | 64 | 58 | 68 | 53,7 | 54,5 | 75 | 
| 128 | 8л | 66 | 60 | 70 | 56,4 | 58 | 79 | 
| 134 | 9л | 69 | 62 | 72 | 59,6 | 61,5 | 83 | 
| 140 | 10л | 72 | 64 | 75 | 62,8 | 65 | 87,2 | 
| 146 | 11л | 75 | 66 | 78 | 65,7 | 68,5 | 91,4 | 
| 152 | 12л | 78 | 68 | 81 | 68,6 | 71,5 | 95,1 | 
| 158 | 13л | 81 | 70 | 84 | 71,6 | 74,5 | 98,8 | 
| 164 | 14л | 84 | 72 | 87 | 74,6 | 77,5 | 102,5 | 

Варежки и пинетки
| Размер | 0 | 1 | 2 | 
| Возраст | 0-12мес | 6-18мес | 12-24мес | 
Перчатки и рукавицы
| Размер | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Возраст | 0-12мес | 6-18мес | 1-2г | 2-4г | 4-6л | 6-8л | 8-10л | 10-12л | 12-14л | 
Головные уборы
| Размер (окружность головы) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 
| Возраст | 2-4мес | 4-6мес | 6-12мес | 1-2г | 3-4г | 5-6л | 6-7л | 7-12л | 
Обувь
| Европа | США | Длина стельки, см | 
| 19 | 4 | 12,7 | 
| 20 | 4,5/5 | 13,40 | 
| 21 | 5,5 | 14,10 | 
| 22 | 6/6,5 | 14,70 | 
| 23 | 7,5 | 15,4 | 
| 24 | 8 | 16,1 | 
| 25 | 8,5/9 | 16,7 | 
| 26 | 9,5 | 17,40 | 
| 27 | 10/10,5 | 18,10 | 
| 28 | 11 | 18,7 | 
| 29 | 11,5 | 19,4 | 
| 30 | 12/12,5 | 20,1 | 
| 31 | 13/13,5 | 20,7 | 
| 32 | 21,40 | |
| 33 | 1,5/2 | 22,10 | 
| 34 | 2,5/3 | 22,7 | 
| 35 | 3,5 | 23,40 | 
| 36 | 4/4,5 | 24,10 | 
| 37 | 5/5,5 | 24,70 | 
| 38 | 6/6,5 | 25,40 | 
| 39 | 7 | 26,10 | 
| 40 | 7,5/8 | 26,70 | 
| 41 | 8,5 | 27,40 | 
Правильный размер = длина стопы + 
 в общей сложности: длина стопы + 
 
Некоторое различие в размере между размерами ног у одного человека вполне нормально.
 
 Как определить размер ноги:
 
 ✓ По возможности ребенок должен надеть те носки, с которыми он будет носить новую обувь.
 
 ✓ Измерьте обе ноги и подберите пару обуви по большей ноге.
 
 ✓ Измеряйте размер ноги вечером, когда размер ноги вашего ребенка самый большой.
 
 ✓ Лучше всего измерять стопу вашего ребенка, когда он стоит прямо.
 
 ✓ Стопы у детей растут очень быстро и поэтому размер обуви следует определять примерно каждые 2–3 месяца.
 
 
О размерах
Для гармоничного развития физических качеств и моторики стопы важно подбирать для ребенка обувь правильного размера и нужной формы. Кроме того, крайне важно отслеживать рост ноги и следить за тем, чтобы обувь подходила ребенку. Правильный размер обуви легко определить, если вынуть из обуви стельку, так чтобы ребенок мог встать на нее. В целом длина стопы + 








