Youtube Facebook

( 096 )   908 54 85     ( 063 )   238 83 36
ПН.- ПТ.:  9:00 - 20:00       СБ.- ВС.: 10:00 - 19:00
Black Friday 2015
Главная » Таблица размеров » Размерная сетка Gymboree

Размерная сетка Gymboree

 

Размеры Gymboree для новорожденных и малышей

Размер Рост, см Вес, кг Талия, см Шаговый
шов
Голова, см
до 5lbs до 43 до 2 35,5 11 34,5
5-9lbs 43-51 2-4 40,5 14 38
0-3 мес 48-58,5 3-5,5 43 17 42
3-6 мес 58,5-64 5,5-7,5 45 18,4-19,6 42-44
6-9 мес 64-68,5 7,5-9 46 22 45
9-12 мес 68,5-74 7,5-10 47 20,9-22,2 44-46,5
12-18 мес 74-79 10-12 49 24,1-25,3 46,5-49,5
18-24 мес 79-84 12-13,5 50 27,2-28,5 48,5-49,5

 

Gymboree размерная сетка дошкольников (до 5 лет)

Размер Рост, см Вес, см Талия, см Шаговый
шов
Голова, см
3-6 мес 58,5-64 5,5-7,5 45 20,5 44
6-12 мес 64-74 7,5-10 47 23,5 46,5
12-18 мес 74-79 10-12 49 26,5 48,5
18-24 мес 79-84 12-13,5 50 30 49,5
2 года 84-91,5 13,5-14,5 51,5 33 50
3 года 91,5-99 14,5-16 52,5 36 51
4 года 99-107 16-18,5 54 40,5 52
5 лет 107-114 18,5-21 56 45 53,5

 

Размеры Gymboree для детей от 3-х до 12 лет

Размер Возраст Рост Вес Талия Шаговый 
шов
Голова
3    XS 3 года 91,5-99 14,5-16 52,5 36 50
4    XS 4 года 99-107 16-18,5 54 40,5 52
5    S 5 лет 107-114 18,5-21 56 45 53,5
6    S 6 лет 114-122 21-23 57 49,5 54,5
7    M 7 лет 122-130 23-26 59 54 54,5
8    M 8 лет 130-137 26-30 60,5 57,5 54,5
9    M 9 лет 137-140 30-34,5 62 61 55,5
10  L 10 лет 140-147 34,5-38,5 63,5 63 56
12  L 12 лет 142-152 38,5-45,5 65,5 66 56
COPYRIGHT © 2014-2025 MOZAYKA