Размерная сетка Gusti X-trem
| Размер | 18м | 24м | 2 | 3 | 3х | 4 | 5 | 6 | 6х | 7 | 8 |
| Возраст | 18мес | 24мес | 2года | 3года | 3,5года | 4года | 5лет | 6лет | 6,5лет | 7лет | 8лет |
| Рост (см) | 86 | 90 | 92 | 98 | 100 | 104 | 110 | 116 | 120 | 122 | 134 |
Ручные Замеры Gusti X-trem 2014-2015 мальчики
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| ширина по плечам | 31,5 | 33 | 34 | 35 | 36 | 40 | 42 |
| длина куртки | 45 | 45,5 | 48 | 51 | 52,5 | 59 | 63 |
| длина рукава от шва | 34 | 35,5 | 37,5 | 42 | 45 | 47 | 49,5 |
| длина рукава от шеи | 42 | 44 | 46,5 | 49 | 52 | 57 | 59,5 |
| ширина между подмышками | 42 | 43 | 43 | 44 | 47 | 50 | 51 |
| внутренний шов брюк | 34 | 37 | 39,5 | 45 | 48 | 56 | 60,5 |
Ручные Замеры Gusti X-trem 2014-2015 девочки (для моделей XWG 4801, ZWG 4871, ZWG 4872)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| ширина по плечам | 31 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 37,5 |
| длина куртки | 44 | 46 | 47 | 50 | 52 | 56 | 60 |
| длина рукава от шва | 33 | 34 | 38 | 41 | 44 | 48 | 50,5 |
| длина рукава от шеи | 40 | 40,5 | 46 | 47,5 | 52 | 58,5 | 58,5 |
| ширина между подмышками | 35 | 37 | 39 | 42 | 42 | 42,5 | 44 |
| внутренний шов брюк | 34 | 36,5 | 40,5 | 44 | 48,5 | 54,5 | 59 |
Ручные Замеры Gusti X-trem 2014-2015 девочки (для моделей XWG 4800, )
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ширина по плечам | 32 | 32,5 | 33,5 | 35 | 36,5 | 38,5 |
| длина куртки | 43 | 45,5 | 47 | 51 | 53 | 57 |
| длина рукава от шва | 34 | 35,5 | 38,5 | 42 | 44 | 48 |
| длина рукава от шеи | 39,5 | 44 | 46,5 | 54 | 58 | |
| ширина между подмышками | 42 | 43,5 | 44 | 46 | 47 | 48,5 |
| внутренний шов брюк | 34 | 35,5 | 40 | 45 | 49 | 55 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
в коллекции 2013-2014 года
размер 8=128 см
Ручные Замеры Gusti X-trem 2013-2014 девочки
| 18м | 24м | 2 | 3 | 3х | 4 | 5 | 6 | 6х | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| ширина по плечам | 31 | 34 | ||||||||||||
| длина куртки | 44 | 51 | ||||||||||||
| длина рукава от шва | 37 | 42 | ||||||||||||
| длина рукава от шеи | 40 | 51 | ||||||||||||
| ширина между подмышками | 42 | |||||||||||||
| внутренний шов брюк | 44 |
Ручные Замеры Gusti X-trem 2013-2014 мальчики
| 18м | 24м | 2 | 3 | 3х | 4 | 5 | 6 | 6х | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| ширина·по плечам | 30 | 32.5 | 33 | 34 | 35 | 41 | ||||||||
| длина куртки | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 60 | ||||||||
| длина рукава от плеча | 33 | 37 | 37 | 44 | 46 | 50 | ||||||||
| длина рукава от шеи | 40 | 44.5 | 42 | 49 | 54 | 61 | ||||||||
| ширина между подмышками | 39 | 39 | 43 | 45 | 46 | 49 | ||||||||
| внутренний шов брюк | 35 | 38.5 | 41 | 44 | 49 | 60 |
Официальные замеры от Gusti X-trem 2013-2014
| 18м | 24м | 2 | 3 | 3х | 4 | 5 | 6 | 6х | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| длина рукава | 28 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 |
| длина куртки (спина) | 38 | 40 | 42 | 45 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 |
| внутр. шов брюк | 27 | 32 | 34 | 36 | 38 | 41 | 45 | 49 | 55 | 57 | 60 | 65 | 70 | 74 |
| внешн шов брюк | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | 65 | 70 | 74 | 77 | 84 | 89 | 92 | 96 |








